緊急のお知らせ
2026年02月04日
感染症罹患状況
● 園内の状況
| クラス | インフルエンザ | 発熱 | その他(風邪・咳・体調不良) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| あかつき組 | 4 | 2 | 6 | |
| あさあけ組 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| しののめ組 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| あさひ組 | 1 | 1 | ||
| ほのか組 | 1 | 1 | 2 | |
| はるひ組 | 5 | 1 | 6 | |
| うらら組 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| てるひ組 | 1 | 1 | ||
| ひなた組 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 計 | 27 | 9 | 7 | 43 |
【2026.2.4 10時00分時点】
● 加古川地域保健医療情報システム(加古川市医師会)から地域別の流行状況をご確認いただけます。ご家庭での感染症対策にお役立てください。







