緊急のお知らせ
2025年12月03日
感染症罹患状況について
● 園内の状況
| クラス | インフルエンザ | 発熱 | その他(風邪・咳・体調不良) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| あかつき組 | 1 | 1 | ||
| あさあけ組 | 0 | |||
| しののめ組 | 1 | 1 | ||
| あさひ組 | 3 | 1 | 4 | |
| ほのか組 | 1 | 2 | 3 | |
| はるひ組 | 2 | 2 | ||
| うらら組 | 0 | |||
| てるひ組 | 1 | 1 | ||
| ひなた組 | 1 | 1 | 2 | |
| 計 | 3 | 4 | 7 | 14 |
【2025.12.3 11時00分時点】
● 加古川地域保健医療情報システム(加古川市医師会)から地域別の流行状況をご確認いただけます。ご家庭での感染症対策にお役立てください。







