緊急のお知らせ
2025年11月11日
感染症罹患状況について
● 園内の状況
| クラス | インフルエンザ | その他感染症 (コロナ、アデノウイルス等) |
発熱等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| あかつき組 | 1 | 1 | ||
| あさあけ組 | 0 | |||
| しののめ組 | 0 | |||
| あさひ組 | 1 | 1 | ||
| ほのか組 | 5 | 5 | ||
| はるひ組 | 7 | 2 | 9 | |
| うらら組 | 9 | 2 | 11 | |
| てるひ組 | 0 | |||
| ひなた組 | 2 | 2 | ||
| 計 | 16 | 0 | 13 | 29 |
【2025.11.11 10時00分時点】
● 加古川地域保健医療情報システム(加古川市医師会)から地域別の流行状況をご確認いただけます。ご家庭での感染症対策にお役立てください。
お知らせ
- 2025.09.29
- 令和8年度新規入園について
- 2025.06.05
- 施設見学について







